Cookie ID | Track | Description | 时间 |
---|---|---|---|
接受Cookie | Internet browser | 商店为当前域用户的接受Cookie状态 | 1年 |
_icl_visitor_lang_js | WPML | 根据用户的位置和浏览器语言将用户保存并重定向到该语言 | 1天 |
wpml_browser_redirect_test | WPML | 根据用户的位置和浏览器语言保存用户并将其重定向到该语言 | 会话 |
_ga | Google Analytics | 注册一个唯一标识,用于生成有关访问者如何使用网站的统计数据 | 2年 |
_gat | Google Analytics | 由Google Analytics用于控制请求数量 | 1天 |
_gid | Google Analytics | 注册一个唯一标识,用于生成有关访问者如何使用网站的数据 | 1天 |
collect | Google Analytics | 用于向Google Analytics发送有关访问者设备及其行为的数据。通过营销设备和渠道跟踪访问者 | 会话 |
acf | Advanced Custom Fields Plugin | 提供跨页面的功能 | 始终 |
elementor | Elementor Plugin | 将已执行的操作存储在网站上 | 始终 |
WP_DATA_USER | WordPress | 存储用户首选项 | 会话 |
Complianz_policy_id | Complianz Cookie Plugin | 存储接受的Cookie策略ID | 1年 |
vchideactivationmsg_vc11 | Visual Composer | 存储更新的版本号 | 30天 |
WordPress_sec_ | WordPress | 提供针对黑客和商店帐户详细信息的保护 | 15天 |
WP-Settings | WordPress | 存储用户首选项 | 始终 |
Wp-Settings-Time | WordPress | 存储用户首选项 | 1年 |
PHPSESSID | PHP | 服务器自动生成的会话cookie,其中包含一个随机的长数字,用于跟踪在网站中访问的同一用户 | 会话 |
Redux_current_tab | Redux JS | 存储用户在访问的当前标签 | 1000秒 |
collaborativeperks.com假定您同意使用cookies。然而,门户网站上的任何页面底部或顶部都有显示cookie政策信息,以便您进行了解。
有了此信息,可以进行以下操作: